9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
财政部、国家税务总局2日对外发布消息,明确完善我国企业境外所得税收抵免政策的新举措,从而有效降低企业境外所得税收负担。两部门联合印发的《关于完善企业境外所得税收抵免政策问题的通知》明确,在现行分国地区 ...[详细]
-
中新经纬12月5日电 喜茶“佛喜”茶拿铁涉嫌违反宗教事务管理条例被约谈,喜茶客服5日早间证实该款产品已下架。中新经纬就“佛喜”茶拿铁下架一事询问喜茶客服 ...[详细]
-
你出门吃个饭,或者逛个街,可能就被直播了,甚至很多吃瓜群众都在围观直播视频,评头论足弹幕乱飞。这样的事情,是否细思极恐。昨天,名为《一位92年女生致周鸿祎:别再盯着我们》的网文刷爆朋友圈。此文指出,市 ...[详细]
-
11月6日下午,就借壳江南嘉捷,360董事长兼CEO周鸿祎在上交所出席重组情况媒体说明会。周鸿祎回应外界对业绩承诺的质疑时表示,今年上半年360收入53亿元,净利润10亿元,接近全年的一半,下半年收入 ...[详细]
-
重庆企业2018对“一带一路”沿线14国新增投资6376万美元
图为汽车制造业资料图)。刘贤摄中新网重庆1月27日电 (记者 刘贤)重庆市商务委员会27日发布消息称,2018年,重庆市共82家企业在全球37个国家和地区开展对外投资合作业务,累计 ...[详细] -
马云在第四届世界浙商大会称,一个月挣一两百万让人高兴,但一个月挣一二十个亿很难受。马云认为,做的事情越多,担当越多,麻烦越多,同时获得的是间接的快乐感,而不是普通的快乐感。马云接着说,“如 ...[详细]
-
12 月 14 日,据 36 氪报道,耐克官方就有关“耐克品牌入驻拼多多”内容回复称,报道涉及的耐克品牌或将入驻拼多多的信息不实,与耐克公司无关。今天稍早时候,根据国内媒体&l ...[详细]
-
据悉,专业空调品牌科龙推出了新一代风管机产品——客餐厅中央空调,不仅在风量风感、节能高效、静音健康等方面进行了进一步升级,更凭借400mm的超窄吊顶宽度打破了安装束缚,为提高中小户型的空间利用率带来完 ...[详细]
-
已至古稀之龄的民营钢铁大王沈文荣或许在下一盘大棋。1月2日晚间,东北特钢集团旗下抚顺特钢600399.SH)发布公告,由民营企业为主要投资者对国有钢企实施的重整收购,获得商务部、国防科工局及证监会等部 ...[详细]
-
工业、服务业、消费、出口等指标持续改善 全年发展预期目标有望较好实现
全国粮食总产量稳定在1.3万亿斤以上;全国规模以上工业增加值、全国服务业生产指数、社会消费品零售总额同比增速比上月加快;货物出口由降转增……12月15日,国家统计局发布11 ...[详细]
热点阅读